






Район | Объявлений | Цена |
---|---|---|
Кунцево | 6 | 32 573 308* |
Митино | 3 | 29 492 141 |
Куркино | 0 | 28 806 528 |
Южное Бутово | 5 | 26 386 794 |
Северный | 2 | 25 273 486 |
Лианозово | 3 | 24 832 529 |
Солнцево | 2 | 20 246 592 |
Ново-Переделкино | 1 | 19 629 031 |
Молжаниновский | 2 | 17 780 346 |
Зеленоград | 4 | 17 123 425 |
Район | Объявлений | Цена |
---|---|---|
Мосрентген | 5 | 20 683 449* |
Сосенское | 45 | 19 584 956 |
Московский | 20 | 19 208 674 |
Внуковское | 20 | 18 464 872 |
Троицк | 24 | 17 274 057 |
Первомайское | 89 | 16 882 743 |
Краснопахорское | 58 | 16 238 642 |
Щербинка | 14 | 16 099 375 |
Кокошкино | 17 | 14 628 943 |
Марушкинское | 72 | 14 358 493 |
Район | Объявлений | Цена |
---|---|---|
Одинцовский | 1 681 | 49 569 449* |
Красногорский | 396 | 49 107 989 |
Мытищинский | 345 | 48 678 059 |
Истринский | 1 218 | 43 339 409 |
Наро-Фоминский | 891 | 35 464 508 |
Пушкинский | 539 | 31 306 484 |
Ленинский | 172 | 26 338 214 |
Балашихинский | 3 | 25 385 664 |
Люберецкий | 75 | 23 578 908 |
Можайский | 803 | 20 640 402 |
Город | Объявлений | Цена |
---|---|---|
Мытищи | 29 | 24 491 666* |
Красногорск | 33 | 23 749 153 |
Котельники | 7 | 23 699 372 |
Химки | 96 | 22 125 568 |
Балашиха | 113 | 19 859 315 |
Одинцово | 32 | 18 982 500 |
Долгопрудный | 15 | 18 431 722 |
Люберцы | 13 | 18 190 285 |
Королев | 50 | 17 115 384 |
Дедовск | 38 | 17 033 333 |
* средняя стоимость частного дома Полный рейтинг
Район | Объявлений | Цена |
---|---|---|
Красногорский | 181 | 7 592 771* |
Одинцовский | 748 | 7 209 792 |
Мытищинский | 307 | 5 695 482 |
Ленинский | 105 | 5 119 345 |
Люберецкий | 69 | 5 054 376 |
Пушкинский | 394 | 3 413 333 |
Балашихинский | 5 | 3 259 870 |
Истринский | 861 | 3 221 497 |
Подольский | 236 | 3 238 829 |
Раменский | 1 319 | 2 865 010 |
* средняя цена участка Полный рейтинг
Город | Объявлений | Цена |
---|---|---|
Одинцово | 10 | 24 387 432* |
Красногорск | 14 | 21 244 685 |
Котельники | 3 | 20 883 246 |
Долгопрудный | 1 | 14 608 392 |
Химки | 9 | 14 261 733 |
Дедовск | 0 | 12 638 523 |
Дмитров | 0 | 12 486 256 |
Подольск | 5 | 9 974 264 |
Видное | 0 | 9 315 673 |
Лобня | 7 | 8 975 144 |
* средняя стоимость таунхауса Полный рейтинг
Шоссе | Цена за сотку | Стоимость |
---|---|---|
Осташковское | 424 779 | 6 839 645* |
Минское | 273 155 | 3 569 221 |
Новорижское | 268 354 | 3 524 048 |
Можайское | 269 263 | 3 477 823 |
Пятницкое | 258 774 | 3 401 748 |
Ярославское | 251 846 | 3 218 652 |
Рогачевское | 247 983 | 3 185 741 |
Волоколамское | 267 335 | 3 088 341 |
Ленинградское | 231 475 | 3 074 388 |
Дмитровское | 238 733 | 3 047 191 |
* средняя цена участка Полный рейтинг
Шоссе | Объявлений | Цена |
---|---|---|
Рублево-Успенское | 1 | 21 783 246* |
Ильинское | 1 | 19 738 272 |
Новорижское | 9 | 18 381 224 |
Минское | 0 | 18 072 044 |
Можайское | 5 | 17 392 834 |
Волоколамское | 9 | 12 241 618 |
Ленинградское | 4 | 8 792 134 |
Осташковское | 3 | 8 306 451 |
Пятницкое | 19 | 7 539 286 |
Новорязанское | 2 | 7 132 804 |
Покупка частного дома, как известно, дело хлопотное, но сам выбор можно превратить в невероятно увлекательное занятие. Мы разработали информационную платформу «МИР КВАРТИР» и собрали огромное число предложений как раз для того, чтобы вы не метались в поисках нужной недвижимости по разным сайтам и не объясняли раз за разом посреднику, что хотите совсем не то, что он так настойчиво предлагает. Наша электронная база поможет вам самостоятельно найти тот единственный вариант, который предназначен именно вам.
Если вы четко представляете, какой загородный дом вам нужен, смело заходите в специальную форму поиска недвижимости, представленную на сайте, и заносите туда все значимые для вас характеристики. Система сформирует список подходящих объектов и выведет его на экран. Если вы пока не знаете, что выбрать, задайте поиск в некотором диапазоне («от» и «до») и сравните отмеченные предложения по разным параметрам. В настоящее время средняя стоимость дома в базе «МИР КВАРТИР» составляет 18 882 000 руб., за самое дешевое предложение придется заплатить 700 000 руб.
Наша информационная база рассчитана не только на покупателей, но и на продавцов недвижимости, которые, собственно, и наполняют ее актуальным содержанием. Только сейчас на сайте находится 6 326 предложений, среди которых 575 — от собственников и 5 751 — от риэлторов.
Чтобы подать объявление, нужно просто заполнить элементарную форму, в которой нужно описать основные характеристики объекта, и прикрепить фотографии. У вашего варианта будет больше шансов заинтересовать покупателей, если описание будет подробным, а цена — адекватной.